Hours shift with daylight saving time. U.S. and European clocks change on different dates, which temporarily moves session times. Holiday schedules also shorten sessions. Confirm hours with the exchange, or call us — especially before holding positions into a holiday.
| Exchange | Contract | Code | Session | Hours | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | Australian Dollar | RAD | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| 6A | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| 6B | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| 6C | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| 6E | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| 6J | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| 6S | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| DX | combined | 06:05 – 13:00 CST | Mon – Fri | ||
| DX | combined | 17:00 – 20:00 CST | Mon – Fri | ||
| DXI | electronic | 19:00 – 17:00 CST | Sun – Thu | ||
| YHO | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YCL | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YRB | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YNG | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YPN | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| ZN | electronic | 18:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZT | electronic | 18:01 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZB | electronic | 18:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZF | electronic | 18:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| GE | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZC | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| ZC | electronic | 17:30 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZO | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| ZO | electronic | 17:33 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZR | electronic | 08:15 – 12:30 CST | Mon – Fri | ||
| ZR | electronic | 17:33 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZM | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| ZM | electronic | 17:31 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZL | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| ZL | electronic | 17:31 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZS | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| ZS | electronic | 17:31 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZW | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| ZW | electronic | 17:32 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| KE | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| MWE | electronic | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri | ||
| MWE | electronic | 17:32 – 05:00 CST | Sun – Thu | ||
| ZDJ | electronic | 18:15 – 06:00 CST | Sun – Thu | ||
| ME | electronic | 14:30 – 07:15 CST | Mon – Thu | ||
| ER | electronic | 16:00 – 14:15 CST | Sun | ||
| ES | electronic | 16:00 – 14:15 CST | Sun | ||
| SMC | electronic | 16:00 – 14:15 CST | Sun | ||
| GND | electronic | 14:30 – 07:15 CST | Mon – Thu | ||
| GRL | electronic | 14:30 – 07:15 CST | Mon – Thu | ||
| GSP | electronic | 14:30 – 07:15 CST | Mon – Thu | ||
| GMD | electronic | 14:30 – 07:15 CST | Mon – Thu | ||
| HSI | electronic | 00:30 – 02:15 CST | Sun – Thu | ||
| NK | electronic | 01:30 – 05:00 CST | Mon – Thu | ||
| NK | electronic | 17:45 – 20:15 CST | Mon – Thu | ||
| GF | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| HE | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| LE | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| DC | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| GPB | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu | ||
| YAL | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YHG | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YGC | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YSI | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YPA | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| YPL | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu | ||
| CCI | electronic | 23:30 – 13:15 CST | Mon – Fri | ||
| KCI | electronic | 23:30 – 13:15 CST | Mon – Fri | ||
| CTI | electronic | 23:30 – 13:15 CST | Mon – Fri | ||
| JOI | electronic | 05:00 – 13:15 CST | Mon – Fri | ||
| SBI | electronic | 23:30 – 13:15 CST | Mon – Fri | ||
| SEI | electronic | 05:00 – 13:15 CST | Mon – Fri | ||
| CME | British Pound | RBP | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Canadian Dollar | RCD | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Euro | REC | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Euro FX/BP | RP | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu |
| CME | Euro FX/JY | RY | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu |
| CME | Euro FX/SF | RF | electronic | 16:00 – 15:00 CST | Sun – Thu |
| CME | Japanese Yen | RJY | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Swiss Franc | RSF | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| ICE | US Dollar Index | DX | combined | 01:00 – 06:05 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | Coal | QL | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu |
| NYMEX | E-mini Light Sweet Crude | QM | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu |
| NYMEX | E-mini Natural Gas | QG | electronic | 16:00 – 15:15 CST | Sun – Thu |
| NYMEX | Heating Oil | RHO | day | 07:00 – 12:30 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | Light, Sweet Crude Oil | RCL | day | 07:00 – 12:30 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | NY Harbor RBOB Gasoline | RRB | day | 07:00 – 12:30 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | Natural Gas | RNG | day | 07:00 – 12:30 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | Propane | RPN | day | 07:20 – 11:10 CST | Mon – Fri |
| CBOT | 10y Treasury Note | RTY | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CBOT | 2 Yr Treasury Note | TU | combined | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CBOT | 30 Day Fed Fund | RFF | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CBOT | 30 Yr U.S. Treasury Bond | RUS | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CBOT | 5 Yr Treasury Note | RFV | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Eurodollar | RED | day | 06:20 – 13:00 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Corn | NC | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Oats | NO | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Rough Rice | NRR | day | 08:15 – 12:30 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Soybean Meal | NSM | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Soybean Oil | NBO | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Soybeans | NS | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Wheat | NW | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| KCBOT | KC Wheat | NKW | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| MGE | Wheat, HD Red Sp | NMW | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Dow Jones | RDJ | day | 06:20 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| CBOT | Mini Dow Jones Index | YM | electronic | 18:15 – 15:00 CST | Sun – Thu |
| CME | E-mini MidCap | ME | electronic | 07:30 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| CME | E-mini Nasdaq 100 | NQ | electronic | 14:30 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| CME | E-mini Russell | ER | electronic | 14:30 – 14:15 CST | Mon – Thu |
| CME | E-mini S&P 500 | ES | electronic | 14:30 – 14:15 CST | Mon – Thu |
| CME | E-mini S&P SmallCap 600 | SMC | electronic | 14:30 – 14:15 CST | Mon – Thu |
| CME | Nasdaq 100 | RND | day | 07:30 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| CME | Russell 2000 | RRL | day | 07:30 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| CME | S&P 500 | RSP | day | 07:30 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| CME | S&P MidCap 400 | RMD | day | 07:30 – 14:15 CST | Mon – Fri |
| HKEX | Hang Seng Index | HSI | electronic | 19:45 – 22:30 CST | Sun – Thu |
| SMX | Nikkei 225 | NK | electronic | 21:15 – 00:30 CST | Mon – Thu |
| CME | Feeder Cattle | FC | day | 08:05 – 12:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Lean Hog | LH | day | 08:05 – 12:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Live Cattle | LC | day | 08:05 – 12:00 CST | Mon – Fri |
| CME | Milk Class III | DA | day | 08:40 – 12:10 CST | Mon – Fri |
| CME | Pork Belly | PB | day | 08:05 – 12:00 CST | Mon – Fri |
| COMEX | Aluminum | RAL | day | 05:50 – 11:15 CST | Mon – Fri |
| COMEX | Copper | RHG | day | 06:10 – 11:00 CST | Mon – Fri |
| COMEX | Gold | RGC | day | 06:20 – 11:30 CST | Mon – Fri |
| COMEX | Silver | RSI | day | 06:25 – 11:25 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | Palladium | RPA | day | 06:30 – 11:00 CST | Mon – Fri |
| NYMEX | Platinum | RPL | day | 06:20 – 11:05 CST | Mon – Fri |
| CME | Lumber 110 | LB | day | 08:00 – 12:05 CST | Mon – Fri |
| ICE | Cocoa | CC | day | 06:00 – 09:50 CST | Mon – Fri |
| ICE | Coffee “C” | KC | day | 06:30 – 10:30 CST | Mon – Fri |
| ICE | Cotton | CT | day | 08:30 – 12:15 CST | Mon – Fri |
| ICE | FL Orange Juice | JO | day | 08:00 – 11:30 CST | Mon – Fri |
| ICE | Sugar #11 World | SB | day | 06:10 – 10:30 CST | Mon – Fri |
| ICE | Sugar #14 Dmstc | SE | day | 05:50 – 10:45 CST | Mon – Fri |
Pit vs. Electronic Sessions
Most volume today is electronic, but several contracts still list legacy pit hours alongside the electronic session. Electronic sessions typically open Sunday at 5–6 p.m. Central and run through Friday afternoon with a daily maintenance break. Clients can check live hours inside the quotes and charts platform.